Operating Voltage 工作電壓范圍
| 10.0~14.8V DC |
Standby Current 靜態(tài)電流 | ≤15 mA at12.0V (STD. 標(biāo)準(zhǔn)值) |
No Load Current* 空載電流 | ≤650 mA at12.0V (STD. 標(biāo)準(zhǔn)值) |
No Load Speed* 空載速度 | ≤0.29 Sec./60° at12.0V (STD. 標(biāo)準(zhǔn)值) |
Rated Torque 額定扭矩 | 20kgf.cm at12.0V (STD. 標(biāo)準(zhǔn)值) |
Rated Current 額定電流 | ≤1.5A at12.0V (STD. 標(biāo)準(zhǔn)值) |
Stall Current 堵轉(zhuǎn)電流 | ≤7.5A at12.0V (STD. 標(biāo)準(zhǔn)值) |
Stall Torque* 堵轉(zhuǎn)扭矩 | ≥80 Kgf.cm (控制板限制輸出極限80kg,保護(hù)使用) |
Rotating Direction* 旋轉(zhuǎn)方向 | CCW(96→4000) |
Pulse Width Range 信號寬度范圍 | 96~4000 |
Neutral Position 中位 | 2048 |
Operating Travel Angle 操作角度 | 310° ±10° |
Mechanical Limit Angle機(jī)械極限角度 | 360° |
Angle deviation 角度精度 | ≤ 2° |
L&R Angle deviation 左右兩邊角度精度 | ≤ 9° |
Back Lash* 虛位 | ≤ 1° |
Dead Band Width 死區(qū)寬度 | N/A |
Operating Temperature Range工作環(huán)境 | -10℃~+50℃, ≤90%RH; |
Storage Temperature Range 儲存溫度 | -20℃~+60℃, ≤90%RH; |
Weight 重量 | 162±2 g |
Case Material 外殼材質(zhì) | Metal 鋁合金外殼 |
Gear Set Material 齒輪材質(zhì) | Metal 金屬齒輪組 |
Motor Type 馬達(dá)類型 | Coreless Motor 空心杯馬達(dá) |
Angle Sansor 角度傳感器 | Type 類型 |
| Carbon Film Potenntiometer碳膜電位器 |
Angle 角度 |
| 330° |
Life 壽命 | 500,000Cycles Min |
Connector and Cable 連接器和電纜 | Type 類型 |
| XHB-4P帶扣(2.5mmPitch) |
Material 材質(zhì) |
| PA66(UL94V-0V-2) |
Length 線長度 |
| 匹配客戶指定線材 |
Pin Assignment 引腳定義 | 1 | Black | GND |
2 | Black | Vcc |
3 | Black | A |
4 | Black | B |
Horn Type 搖臂類型 | 30T/?7.96mm (根據(jù)客戶需求定制舵盤) |